Главное меню:
Ноутбуки (стоимость включает материалы) | |
Диагностика неисправности | 1000 |
Чистка от пыли радиаторов ЦП | 2500-5000 |
Замена дисплея | от 20000 |
Замена шлейфа матрицы | от 5000 |
Замена аккумуляторной батареи | от 10000 |
Замена клавиатуры | от 7000 |
Замена разъема питания | от 4000 |
Замена разъема USB | от 4000 |
Замена батарейки BIOS | 1000-3000 |
ПК | |
Диагностика ОЗУ | 500 |
Диагностика HDD | 1000 |
Восстановление операционной системы | 4000 |
Установка драйвера | 500 |
Установка антивируса (без стоимости ПО) | 500 |
Обновление антивирусных баз | 500 |
Восстановление данных жесткого диска | от 4000 |
Удаление вируса-блокировщика | 2000 |
Ремонт монитора | от 5000 |
Техообслуживание компьютера (чистка, смазка, замена термопасты) | 1500 |
Техообслуживание видеокарты (чистка, смазка, замена термопасты) | 1500 |
Перепайка конденсатора | от 400 |
Восстановление микросхем чипсета и видеокарты | 10000-20000 |
Струйные принтеры | |
Диагностика неисправности | 1000 |
Промывка печатающей головки | 3000 |
Замена чернил с водных на сублимацию, с промывкой ПГ | 5000 |
Установка отвода отработанных чернил | 2000 |
Установка отвода отработанных чернил | 2000 |
Замена моторчика каретки | 2000 |
Замена механизма захвата | 2000 |
Лазерные принтеры (стоимость включает материалы) | |
Заправка картриджа HP/Canon/Samsung | 1200 |
Замена фоторецептора | 1000 |
Замена ролика заряда | 1000 |
Замена ракеля | 1000 |
Замена термопленки | 5000 |
Замена резинового вала | 6500 |
Прошивка (разблокировка) принтеров Samsung | 5000-7000 |